|
1 Adapter dabei |
||||
| Modell |
Ständer inkl Adapter |
Zusatz Adapter | ||
| Fr.- | Euro | Fr.- | Euro | |
| Yamaha | ||||
| R1 | 640.- | 400.- | 160.- | 100.- |
| R6 | 640.- | 400.- | 160.- | 100.- |
| OW 01 | 640.- | 400.- | 160.- | 100.- |
| Suzuki | ||||
| GSX-R 600 ab Jg. 96 | 640.- | 400.- | 160.- | 100.- |
| GSX-R 1000 ab Jg. 96 | 640.- | 400.- | 160.- | 100.- |
| GSX-R 1000 | 640.- | 400.- | 160.- | 100.- |
| Honda | ||||
| CBR 600 ab Jg. 99 | 670.- | 420.- | 190.- | 120.- |
| CBR 900 RR ab Jg. 00 | 640.- | 400.- | 160.- | 100.- |
| CBR 1000 RR | 670.- | 420.- | 190.- | 120.- |
| Kawasaki | ||||
| ZX-6-R ab Jg. 98 | 670.- | 420.- | 190.- | 120.- |
| ZX -7-R | 640.- | 400.- | 160.- | 100.- |
| ZX -9-R | 670.- | 420.- | 190.- | 120.- |
| ZX -10-R | 670.- | 420.- | 190.- | 120.- |
| Ducati | ||||
| 916 bis 996 , 999 und 1098 | 685.- | 430.- | 205.- | 128.- |
| 749 / 999 Jg. 04 | 640.- | 400.- | 160.- | 100.- |
| MV Augusta | ||||
| F4 | 640.- | 400.- | 160.- | 100.- |
| Triumph | ||||
| Triumph 955i und Speed Triple | 640.- | 400.- | 160.- | 100.- |
| Triumph 675 | 670.- | 420.- | 190.- | 120.- |
|
Weitere Modelle auf Anfrage |
||||
|
Alle Preise sind excl. 7.6 % MwST und zzgl. Versandspesen !!! |
||||
|
PostPac Economy Schweiz 16.- |
||||
|
Bestellen sie doch per Mail |
||||